| No | ORGANIZACIÓN POLITICA | JURISDICCION | PROVINCIA | CANTON | PARROQUIA |
| 1 | MOVIMIENTO CREO, CREANDO OPORTUNIDADES | NACIONAL | - | - | - |
| 2 | PARTIDO RENOVADOR INSTITUCIONAL ACCIÓN NACIONAL, PRIAN | NACIONAL | - | - | - |
| 3 | PARTIDO AVANZA | NACIONAL | - | - | - |
| 4 | MOVIMIENTO ALIANZA PAÍS, PATRIA ALTIVA I SOBERANA | NACIONAL | - | - | - |
| 5 | PARTIDO MOVIMIENTO POPULAR DEMOCRÁTICO | NACIONAL | - | - | - |
| 6 | PARTIDO SOCIEDAD PATRIÓTICA, 21 DE ENERO | NACIONAL | - | - | - |
| 7 | MOVIMIENTO RUPTURA | NACIONAL | - | - | - |
| 8 | PARTIDO SOCIALISTA FRENTE AMPLIO | NACIONAL | - | - | - |
| 9 | PARTIDO SOCIAL CRISTIANO | NACIONAL | - | - | - |
| 10 | MOVIMIENTO DE UNIDAD PLURINACIONAL, PACHAKUTIK | NACIONAL | - | - | - |
| 11 | MOVIMIENTO SOCIEDAD UNIDA MAS ACCION, SUMA | NACIONAL | - | - | - |
| 12 | PARTIDO ROLDOSISTA ECUATORIANO | NACIONAL | - | - | - |
| 13 | MOVIMIENTO UNIDAD PROGRESO Y DEMOCRACIA | CANTONAL | AZUAY | GIRON | - |
| 14 | MOVIMIENTO IGUALDAD | PROVINCIAL | AZUAY | - | - |
| 15 | MOVIMIENTO PARTICIPA DEMOCRACIA RADICAL | PROVINCIAL | AZUAY | - | - |
| 16 | MOVIMIENTO DE INTEGRACIÓN OBRAS SON AMORES | PROVINCIAL | BOLIVAR | - | - |
| 17 | MOVIMIENTO POLÍTICO UNA VÍA | PROVINCIAL | BOLIVAR | - | - |
| 18 | MOVIMIENTO AGRARIO DE INTEGRACIÓN SAN MIGUEL , MAIS | CANTONAL | BOLIVAR | SAN MIGUEL | - |
| 19 | MOVIMIENTO UNIDAD HUAQUEÑA | CANTONAL | CARCHI | SAN PEDRO DE HUACA | - |
| 20 | MOVIMIENTO LIBERTAD Y CAMBIO | PROVINCIAL | CARCHI | - | - |
| 21 | MOVIMIENTO DE ACCIÓN SOCIAL, MAS | PROVINCIAL | CARCHI | - | - |
| 22 | MOVIMIENTO DE INTEGRACIÓN DEMOCRÁTICA DEL CARCHI | PROVINCIAL | CARCHI | - | - |
| 23 | MOVIMIENTO SOCIAL CONSERVADOR DEL CARCHI | PROVINCIAL | CARCHI | - | - |
| 24 | MOVIMIENTO DE INTEGRACIÓN Y UNIDAD MIREÑA , MIRA | CANTONAL | CARCHI | MIRA | - |
| 25 | MOVIMIENTO POLÍTICO AMAUTA YUYAY | PROVINCIAL | CHIMBORAZO | - | - |
| 26 | MOVIMIENTO POLÍTICO INDEPENDIENTE DEMOCRACIA POSITIVA | CANTONAL | CHIMBORAZO | CHAMBO | - |
| 27 | MOVIMIENTO ACTIVO SALCEDENSE | CANTONAL | COTOPAXI | SALCEDO | - |
| 28 | MOVIMIENTO POLÍTICO SALCEDENSES EN ACCIÓN | CANTONAL | COTOPAXI | SALCEDO | - |
| 29 | MOVIMIENTO POLÍTICO ALTERNATIVO DE TRABAJO INTEGRAL, ATI | CANTONAL | COTOPAXI | SALCEDO | - |
| 30 | MOVIMIENTO INDEPENDIENTE PROGRESISTA PASAJE | CANTONAL | EL ORO | PASAJE | - |
| 31 | MOVIMIENTO SANTARROSEÑO UNIDO REVOLUCIONARIO (SUR) | CANTONAL | EL ORO | SANTA ROSA | - |
| 32 | MOVIMIENTO BOLIVARIANO RESTAURACIÓN FRONTERIZA | CANTONAL | EL ORO | HUAQUILLAS | - |
| 33 | MOVIMIENTO AUTONÓMICO REGIONAL, MAR | PROVINCIAL | EL ORO | - | - |
| 34 | MOVIMIENTO PUEBLO | PROVINCIAL | ESMERALDAS | - | - |
| 35 | MOVIMIENTO ALIANZA GENERANDO UNION Y ALTERNATIVAS AGUA | CANTONAL | ESMERALDAS | ATACAMES | - |
| 36 | MOVIMIENTO POLÍTICO "SOY ISABELEÑO" | CANTONAL | GALÁPAGOS | ISABELA | - |
| 37 | MOVIMIENTO REENCUENTRO YA | PROVINCIAL | GALÁPAGOS | - | - |
| 38 | MOVIMIENTO IDENTIDAD PROVINCIAL, MIP | PROVINCIAL | GALÁPAGOS | - | - |
| 39 | MOVIMENTO ARCHIPIELAGO SÍ | PROVINCIAL | GALÁPAGOS | - | - |
| 40 | MOVIMIENTO GALÁPAGOS PODER CIUDADANO | CANTONAL | GALÁPAGOS | SAN CRISTOBAL | - |
| 41 | MOVIMIENTO CIUDADANO MILAGREÑOS RENACEN | CANTONAL | GUAYAS | MILAGRO | - |
| 42 | MOVIMIENTO DE FUERZA LIBERTARIA | CANTONAL | GUAYAS | ALFREDO BAQUERIZO MORENO | - |
| 43 | MOVIMIENTO ALIANZA REVOLUCIONARIA SALITREÑA , MARS | CANTONAL | GUAYAS | SALITRE | - |
| 44 | MOVIMIENTO INTEGRACIÓN CANTONAL RENACER | CANTONAL | GUAYAS | PLAYAS | - |
| 45 | RENACE VILLAMIL VENCEREMOS, RE.VI.VE | CANTONAL | GUAYAS | PLAYAS | - |
| 46 | MOVIMIENTO CENTRO DEMOCRATICO | PROVINCIAL | GUAYAS | - | - |
| 47 | MOVIMIENTO MADERA DE GUERRERO | PROVINCIAL | GUAYAS | - | - |
| 48 | MOVIMIENTO LUIS RODAS TORAL | CANTONAL | GUAYAS | DURÁN | - |
| 49 | MOVIMIENTO PLAYASENSES AL CAMBIO | CANTONAL | GUAYAS | PLAYAS | - |
| 50 | MOVIMIENTO FUERZA NOBOLEÑA LIBRE Y DEMOCRÁTICA | CANTONAL | GUAYAS | NOBOL | - |
| 51 | MOVIMIENTO DE LA UNIDAD RENOVADORA M.U.R. | CANTONAL | GUAYAS | YAGUACHI | - |
| 52 | MOVIMIENTO INDEPENDIENTE FUERZA URCUQUI | CANTONAL | IMBABURA | URCUQUI | - |
| 53 | MOVIMIENTO VIVIR BIEN, ALLY KAWSAY | CANTONAL | IMBABURA | COTACACHI | - |
| 54 | MOVIMIENTO FUERZA CIUDADANA | PROVINCIAL | IMBABURA | - | - |
| 55 | MOVIMIENTO DE INTEGRACIÓN POPULAR | CANTONAL | IMBABURA | URCUQUI | - |
| 56 | MOVIMIENTO CANTONAL ALIANZA FRONTERIZA | CANTONAL | LOJA | ZAPOTILLO | - |
| 57 | MOVIMIENTO IZQUIERDISTA MACAREÑO | CANTONAL | LOJA | MACARA | - |
| 58 | MOVIMIENTO FRENTE AMPLIO DE CAMBIO Y EQUIDAD | PARROQUIAL | LOJA | ESPINDOLA | SANTA TERESITA |
| 59 | MOVIMIENTO FUERZA PROGRESISTA | CANTONAL | LOJA | CELICA | - |
| 60 | MOVIMIENTO ALIANZA POPULAR LATINOAMERICANA , APLA | PROVINCIAL | LOJA | - | - |
| 61 | MOVIMIENTO POLÍTICO PUEBLO CAMBIO Y DESARROLLO | PROVINCIAL | LOJA | - | - |
| 62 | MOVIMIENTO CONVOCATORIA POR LA UNIDAD PROVINCIAL | PROVINCIAL | LOJA | - | - |
| 63 | MOVIMIENTO ACCIÓN REGIONAL POR LA EQUIDAD, ARE. | PROVINCIAL | LOJA | - | - |
| 64 | MOVIMIENTO RENOVADOR BABAHOYENSE | CANTONAL | LOS RIOS | BABAHOYO | - |
| 65 | MOVIMIENTO GANADERO BABA | CANTONAL | LOS RIOS | BABA | - |
| 66 | MOVIMIENTO INTEGRACIÓN JUVENTUD | PARROQUIAL | MANABÍ | CHONE | CANUTO |
| 67 | MOVIMIENTO DE ACCIÓN CÍVICA DE HOMBRES Y MUJERES POR EL TRABAJO Y LA EQUIDAD, MACHETE | PROVINCIAL | MANABÍ | - | - |
| 68 | MOVIMIENTO UNIDAD PRIMERO | PROVINCIAL | MANABÍ | - | - |
| 69 | MOVIMIENTO DE ACCIÓN SOCIAL, MAS | PARROQUIAL | MANABÍ | PORTOVIEJO | PUEBLO NUEVO |
| 70 | MOVIMIENTO PODER POPULAR ROCAFUERTE | CANTONAL | MANABÍ | ROCAFUERTE | - |
| 71 | MOVIMIENTO POLITICO AL SOCIALISMO | CANTONAL | MORONA SANTIAGO | LIMON INDANZA | - |
| 72 | MOVIMIENTO POLÍTICO DE INTEGRACION Y DIGNIDAD CUMANDA | PARROQUIAL | MORONA SANTIAGO | PALORA | CUMANDA |
| 73 | MOVIMIENTO POLÍTICO FUERZA AMAZÓNICA | PROVINCIAL | MORONA SANTIAGO | - | - |
| 74 | MOVIMIENTO AMAZÓNICO ECUATORIANO | PROVINCIAL | NAPO | - | - |
| 75 | MOVIMIENTO REINVINDICADOR AMAZÓNICO | PROVINCIAL | NAPO | - | - |
| 76 | MOVIMIENTO UNIDOS POR TENA | PROVINCIAL | NAPO | - | - |
| 77 | MOVIMIENTO ORELLANENSE EN ACCION MOA | PROVINCIAL | ORELLANA | - | - |
| 78 | MOVIMIENTO DEL PUEBLO DE ORELLANA | PROVINCIAL | ORELLANA | - | - |
| 79 | MOVIMIENTO CANTONAL DEL PUEBLO | CANTONAL | PASTAZA | MERA | - |
| 80 | MOVIMIENTO POLITICO UNIDOS POR PASTAZA | PROVINCIAL | PASTAZA | - | - |
| 81 | MOVIMIENTO INDEPENDIENTE TRIUNFO UNIDO | PARROQUIAL | PASTAZA | PUYO | EL TRIUNFO |
| 82 | MOVIMIENTO DE UNIDAD CANTONAL BANDOLA VIVE | CANTONAL | PICHINCHA | PEDRO MONCAYO | - |
| 83 | MOVIMIENTO PUEBLO NUEVO DE CORAZON | CANTONAL | PICHINCHA | MACHACHI | - |
| 84 | MOVIMIENTO FUERZA ACTIVA DE INTEGRACION CIUDADANA - FADIC | CANTONAL | PICHINCHA | PEDRO VICENTE MALDONADO | - |
| 85 | MOVIMIENTO GENERACIÓN GUARUMOS GGM | PARROQUIAL | PICHINCHA | SAN MIGUEL | MINDO |
| 86 | MOVIMIENTO DE CIUDADANOS ACTIVOS | CANTONAL | PICHINCHA | SAN MIGUEL DE LOS BANCOS | - |
| 87 |
MOVIMIENTO REGENERACIÓN DEMOCRÁTICA (REDE) |
PARROQUIAL | PICHINCHA | QUITO | AMAGUAÑA |
| 88 | MOVIMIENTO VIVE | PROVINCIAL | PICHINCHA | - | - |
| 89 | MOVIMIENTO RENOVADOR DE ACCIÓN SOCIAL, MIRAS | CANTONAL | PICHINCHA | PEDRO MONCAYO | - |
| 90 | MOVIMIENTO RUMIÑAHUI EN ACCIÓN | CANTONAL | PICHINCHA | RUMIÑAHUI | - |
| 91 | MOVIMIENTO PARROQUIAL NUEVOS TALENTOS | PARROQUIAL | SANTA ELENA | SANTA ELENA | SIMON BOLÍVAR |
| 92 | MOVIMIENTO INDEPENDIENTE LIBERTAD | CANTONAL | SANTA ELENA | LA LIBERTAD | - |
| 93 | MOVIMIENTO POLÍTICO FRENTE DE LUCHA CIUDADANA | PROVINCIAL | SANTA ELENA | - | - |
| 94 | MOVMIENTO POLÍTICO PENINSULAR CREYENDO EN NUESTRA GENTE | PROVINCIAL | SANTA ELENA | - | - |
| 95 | MOVIMIENTO POLÍTICO SALINAS INDEPENDIENTE | PROVINCIAL | SANTA ELENA | - | - |
| 96 | MOVIMIENTO FRENTE AMPLIO PUEBLO UNIDO | PROVINCIAL | SANTA ELENA | - | - |
| 97 | MOVIMIENTO AUTÓNOMO REVOLUCIONARIO , MAR | CANTONAL | SANTA ELENA | SALINAS | - |
| 98 | MOVIMIENTO POLÍTICO FRENTE DE UNIDAD SALINENSE | CANTONAL | SANTA ELENA | SALINAS | - |
| 99 | MOVIMIENTO SOMOS SANTO DOMINGO | PROVINCIAL | SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS | - | - |
| 100 | MOVIMIENTO POLÍTICO ALIANZA TSÁCHILA | PROVINCIAL | SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS | - | - |
| 101 | MOVIMIENTO INDEPENDIENTE MUSHUK INTI | PROVINCIAL | SUCUMBÍOS | - | - |
| 102 | MOVIMIENTO INDEPENDIENTE DE REINTEGRACIÓN, ACCIÓN Y DEMOCRACIA, MIRAD | CANTONAL | SUCUMBÍOS | CUYABENO | - |
| 103 | MOVIMIENTO POLÍTICO INDEPENDIENTE UNIDAD CASCALEÑA | CANTONAL | SUCUMBÍOS | CASCALES | - |
| 104 | MOVIMIENTO CIUDADANO CEVALLENSE | CANTONAL | TUNGURAHUA | CEVALLOS | - |
| 105 | MOVIMIENTO TIEMPO DE CAMBIO | PROVINCIAL | TUNGURAHUA | - | - |
| 106 | MOVIMIENTO CÍVICO POR AMBATO Y TUNGURAHUA | PROVINCIAL | TUNGURAHUA | - | - |
| 107 | MOVIMIENTO ACCIÓN Y SERVICIO, M.A.S. | PROVINCIAL | ZAMORA CHINCHIPE | - | - |
| 108 | MOVIMIENTO PRIMERO MI ZAMORA "PRIMIZA" | CANTONAL | ZAMORA CHINCHIPE | - | |
| 109 | MOVIMIENTO INTERCULTURAL PARA UN GOBIERNO AMIGO, MINGA | PARROQUIAL | ZAMORA CHINCHIPE | PALANDA | LA CANELA |
miércoles, 5 de noviembre de 2014
PARTIDOS POLITICOS EN EL ECUADOR (ED.CIUD. 3ERO "A" - "B" - "C" - "D")
Listado de Organizaciones Políticas Aprobadas Elecciones Generales 2014
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario