La distribución de electores ecuatorianos en las provincias del país es como sigue:
| PROVINCIA | ELECTORES | MUJERES | VARONES |
| AZUAY | 608.766 | 313.503 | 295.263 |
| BOLIVAR | 155.507 | 78.644 | 76.863 |
| CAÑAR | 215.830 | 109.658 | 106.172 |
| CARCHI | 136.194 | 67.802 | 68.392 |
| CHIMBORAZO | 390.652 | 202.420 | 188.232 |
| COTOPAXI | 328.909 | 168.844 | 160.065 |
| EL ORO | 488.527 | 238.881 | 249.646 |
| ESMERALDAS | 358.037 | 174.272 | 183.765 |
| GALAPAGOS | 18.485 | 8.636 | 9.849 |
| GUAYAS | 2.865.319 | 1.442.381 | 1.422.938 |
| IMBABURA | 335.032 | 170.904 | 164.128 |
| LOJA | 371.137 | 186.339 | 184.798 |
| LOS RIOS | 596.756 | 290.271 | 306.485 |
| MANABI | 1.111.377 | 545.018 | 566.359 |
| MORONA SANTIAGO | 111.894 | 53.877 | 58.017 |
| NAPO | 74.114 | 36.199 | 37.915 |
| ORELLANA | 95.697 | 43.614 | 52.083 |
| PASTAZA | 62.468 | 30.381 | 32.087 |
| PICHINCHA | 2.117.734 | 1.081.423 | 1.036.311 |
| SANTA ELENA | 219.041 | 108.269 | 110.772 |
| STO. DGO TSACHILAS | 326.932 | 161.093 | 165.839 |
| SUCUMBIOS | 124.805 | 56.054 | 68.751 |
| TUNGURAHUA | 427.061 | 218.247 | 208.814 |
| ZAMORA CHINCHIPE | 72.996 | 34.452 | 38.544 |
| Total general | 11.613.270 | 5.821.182 | 5.792.088 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario